- Nuovo











Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
DELL Pro 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Magnesio |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD+ |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView Plus |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 242 ppi (punti per pollice) |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 268V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 37 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 118 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 48 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 66 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
| Chip audio | Cirrus CS42L43 / Cirrus CS35L56 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 Pixel |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB PowerShare | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, TNR, Collaboration Touchpad, HDR Camera, Battery-saving Mini-LED, Zero-lattice Keyboard, Presence Detection |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Voltaggio della batteria | 11,7 V |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso della batteria | 215 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tensione di carica USB | 20,5,9,15 V |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,14 kg |
| Larghezza | 311,2 mm |
| Profondità | 216,7 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,64 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,7 cm |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |