- Nuovo









Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
ASUS V16 V3607VH-TK274W, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, W11, Nero
ASUS V16 V3607VH-TK274W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core 7, Modello del processore: 240H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5050. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,95 kg
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Matte Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 240H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Indice di riparabilità | 8.8 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software forniti | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 63 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 7,5 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,95 kg |
| Larghezza | 357 mm |
| Profondità | 250,7 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,8 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,2 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |