

Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD EPYC |
| Modello del processore | 4344P |
| Frequenza del processore | 3,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 32 MB |
| Numero di processori installati | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 960 GB |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA |
| Supporto RAID | Sì |
| Drive bay interni | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di cavi di alimentazione | 1 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | No |
| Alimentazione | 500 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 115 - 230 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Umidità | 8 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 376 mm |
| Peso | 8,56 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma delle unità di memorizzazione supportate (anteriore) | 3.5" |