






Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 E5702WVARK-BPE004W, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core 5, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | LCD |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipo di videocamera HD | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4/2.1b |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 467 mm |
| Altezza (con supporto) | 213 mm |
| Peso (con supporto) | 9,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Connettività mouse | Wireless |
| Connettività tastiera | Wireless |