






Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (picco) | 600 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 360 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 222 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 98% |
| Copertura sRGB (tipica) | 135% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colore piedi | Grigio |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -25 - 25° |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 42 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1338403 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 255 mm |
| Altezza (con supporto) | 508 mm |
| Peso (con supporto) | 8,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 90 mm |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 719 mm |
| Profondità imballo | 267 mm |
| Altezza imballo | 512 mm |
| Peso dell'imballo | 11,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |