

















Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
HP OMEN 16-wf1019nl, Intel® Core™ i9, 40,9 cm (16.1"), 2560 x 1440 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Shadow Black Aluminum |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Design del prodotto | Coperchio e base verniciati, cornice tastiera anodizzata |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,9 cm (16.1") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,9 cm |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
| Modello del processore | i9-14900HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Massima potenza turbo | 157 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Memoria slot (disponibile) | 2 |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Audio | |
| Sistema audio | Bang & Olufsen |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 3 |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM770 |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Nero ombra |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software pre-installato | Intel® Unison™, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, Abbonamento di 1 anno per McAfee Online Protection, Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; 1 mese di prova gratuita di Xbox Game Pass |
| Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Audio Boost | Sì |
| HP Imagepad | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
| Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segmento HP | Casa |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990120539 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Capacità della batteria | 83 Wh |
| Durata batteria | 4,75 h |
| Riproduzione video continua | 6 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Vani altoparlanti e cornice contenenti plastica OBP; i meccanismi della tastiera includono materie prime naturali e rinnovabili; cornice della tastiera contenente metallo riciclato; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,39 kg |
| Larghezza | 369 mm |
| Profondità | 259,4 mm |
| Altezza | 23,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 552 mm |
| Altezza imballo | 345 mm |
| Peso dell'imballo | 4,28 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |