










Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
HP Pavilion 16-ag0006nl, AMD Ryzen™ 5, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Coperchio e cornice tastiera in alluminio Natural Silver, base Natural Silver |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Design del prodotto | Superficie opaca |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 8000 Series |
| Modello del processore | 8540U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | grigio chiaro |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software pre-installato | Copilot in Windows con chiave Copilot, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Prova gratuita di 1 mese di Xbox Game Pass |
| Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Audio Boost | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision FHD IR |
| Strumenti di sicurezza HP | Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
| Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| Segmento HP | Casa |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415421029 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 59 Wh |
| Durata batteria | 12,5 h |
| Riproduzione video continua | 15 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Cornice e alloggiamenti degli altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e i meccanismi a forbice della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo; La copertura, la cornice della tastiera, la base e le coperture delle cerniere contengono metallo riciclato |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,79 kg |
| Larghezza | 357,7 mm |
| Profondità | 254,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,79 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,86 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Peso dell'imballo | 2,52 kg |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 30 |