- Nuovo















Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Il tuo laptop preferito. Ora lo amerai ancora di più.
Un collega ultraportatile da 14" leader del settore, per lavorare in movimento
Il primo laptop al mondo con processori Intel® Core™ Ultra, con IA integrata
Durata della batteria per tutto il giorno, attivazione istantanea e Intel® Unison™ con Intel® Evo™ Edition
Suono eccellente: Dolby Voice®, Dolby Atmos® e certificazione Zoom
Contenuto riciclato post-industriale e post-consumo utilizzato in ogni parte del prodotto
Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155U. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: 2.8K, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel, Touch screen. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Generazione di reti mobili: 5G. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black, Paint |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio, Fibra di carbonio |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 2.8K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 57 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 32 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3306 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Installato |
Controllore WWAN | Quectel RM520N-GL |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software forniti | Intel Connectivity Performance Suite |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di schede intelligente | No |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore, SSD |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | RoHS |
Certificazione | MIL-STD-810H military test passed |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,09 kg |
Larghezza | 312,8 mm |
Profondità | 214,8 mm |
Altezza | 15 mm |