




Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
MSI MPG Infinite X2 14NUG7-471IT, Intel® Core™ i7, i7-14700KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Windows 11 Home
MSI MPG Infinite X2 14NUG7-471IT. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-14700KF. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 5600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Supporto di memoria: SSD. Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Alimentazione: 1000 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 14 kg. Colore del prodotto: Nero
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700KF |
| Numero di core del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,5 GHz |
| Cache processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | No |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Controller LAN | Intel I225-V |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Volume | 34 L |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Sistema di raffreddamento ad acqua | Sì |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Chipset scheda madre | Intel Z790 |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 1000 W |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 215 mm |
| Profondità | 429,6 mm |
| Altezza | 489,6 mm |
| Peso | 14 kg |
| Larghezza imballo | 314 mm |
| Profondità imballo | 576 mm |
| Altezza imballo | 565 mm |
| Peso dell'imballo | 16,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |