- Nuovo





Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
HP ProOne 240 G10 Desktop PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Un PC All-in-One a un prezzo eccezionale
Il sistema HP ProOne 240 All-in-One offre potenza e funzioni di produttività con prestazioni di classe business. Un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un processore fino a Intel Core™ Ultra 7[2,4] che integra un'unità di elaborazione neurale (NPU) per AI[4,5], un display Full HD da 23,8''[3], funzionalità di ottimizzazione video in un design elegante e sottile e una videocamera orientabile.[7]
HP ProOne 240 G10 Desktop PC. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Bianco
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Modello del processore | i5-1334U |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 55 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Slot memoria | 1 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Bianco |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
Segmento HP | Business |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
Profondità (con supporto) | 183,7 mm |
Altezza (con supporto) | 419 mm |
Peso (con supporto) | 5,37 kg |
Peso | 5,37 kg |
Larghezza imballo | 641 mm |
Profondità imballo | 277 mm |
Altezza imballo | 525 mm |
Peso dell'imballo | 8,5 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Contenuto dell'imballo | |
Connettività tastiera | Cablato |
Altre caratteristiche | |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Schermo incluso | Sì |