
Philips P Line 439P9H/00, 110,2 cm (43.4"), 3840 x 1200 Pixel, LCD, 4 ms, Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 110,2 cm (43.4") |
Risoluzione del display | 3840 x 1200 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:10 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
Curvatura dello schermo | 180 cm |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 1200 |
Formato | 32:10 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Compatibilità 3D | No |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 150 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 105,2 cm |
Dimensione visibile, verticale | 32,9 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 150 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 105% |
Copertura sRGB (tipica) | 123% |
Copertura NTSC (tipica) | 105% |
Copertura RGB Adobe | 91% |
Prestazione | |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Megapixel | 2 MP |
Microfono incorporato | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, EPA |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 10° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 47 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 79 kWh |
Consumi | 41,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 36,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1058 mm |
Profondità (con supporto) | 303 mm |
Altezza (con supporto) | 460 mm |
Peso (con supporto) | 14,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 105,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 13,7 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,1 cm |
Peso (senza supporto) | 10,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Larghezza imballo | 1150 mm |
Profondità imballo | 350 mm |
Altezza imballo | 525 mm |
Peso dell'imballo | 20,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Software forniti | SmartControl |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 35% |
Altre caratteristiche | |
Alimentazione USB | Sì |
Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Multiview | PBP (2 x devices) |
Scheda tecnica