
Seagate FireCuda 520, 2000 GB, M.2, 5000 MB/s
Caratteristiche | |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2000 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | Sì |
Versione di NVMe | 1.3 |
Componente per | PC/PC portatile |
criptaggio hardware | No |
Velocità di lettura | 5000 MB/s |
Velocità di scrittura | 4400 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 750000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 700000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto TRIM | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Classificazione per TBW | 3600 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (medio) | 6 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,25 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22,1 mm |
Profondità | 80,2 mm |
Altezza | 3,58 mm |
Peso | 8 g |
Scheda tecnica