- Nuovo

ASUS VivoBook Pro 16X OLED K6604JV-MX129X, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Cool Silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 3200 x 2000 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 3.2K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 13a generazione |
Modello del processore | i9-13980HX |
Frequenza del processore turbo massima | 5,6 GHz |
Numero di core del processore | 24 |
Cache processore | 36 MB |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 6.0 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 12 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,9 kg |
Larghezza | 355 mm |
Profondità | 249 mm |
Altezza | 21,9 mm |
Scheda tecnica