

DELL XPS 15 9520, Intel® Core™ i9, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2400 Pixel, 32 GB, 1000 GB, Windows 11 Pro
DELL XPS 15 9520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Modello del processore: i9-12900HK. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel, Touch screen. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Platino, Argento
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Platino, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | UHD+ |
Tipo di pannello | WLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 290 ppi (punti per pollice) |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1600:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 12a generazione |
Modello del processore | i9-12900HK |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3281 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,9 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | McAfee® Small Business Security 30-day,Microsoft Office License Included 30 day |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 6 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Durata batteria | 13 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 340 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Tensione di carica USB | 20 V |
Corrente di carica USB | 6.5 A |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 140 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,1 kg |
Larghezza | 344,4 mm |
Profondità | 230,1 mm |
Altezza (anteriore) | 1,85 cm |
Altezza (posteriore) | 1,17 cm |
Scheda tecnica