display-156
Lenovo P1 Intel® Core™...Lenovo P1, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
3.099,00 € Il nostro prezzo precedentePrezzo base -200,00 € 3.299,00 € Prezzo
L'offerta termina il:
HP ProDesk 600 G6, 2,9 GHz, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 16 GB, 512 GB, DVD-RW, Windows 10 Pro
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Modello del processore | i7-10700 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2,9 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 16 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2933 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 45,8 GB/s |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | DVD-RW |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC5 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Uscita di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Slot della scheda M.2 (archiviazione) | 1 |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
Tipo di case | SFF |
Posizionamento supportato | Orizzontale |
Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Paese di origine | Cina |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
Chipset scheda madre | Intel Q470 |
Chip audio | Realtek ALC3205 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 199316 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Strumenti di sicurezza HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
Strumenti di gestione HP | HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Conguration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen |
Software HP in dotazione | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Desktop Support Utilities |
Segmento HP | Business |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 270 mm |
Profondità | 303 mm |
Altezza | 95 mm |
Peso | 3,9 kg |
Larghezza imballo | 394 mm |
Profondità imballo | 205 mm |
Altezza imballo | 499 mm |
Peso dell'imballo | 6,97 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Scheda tecnica