- Nuovo










Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
DELL Latitude 3550, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lavora ovunque con i nostri notebook aziendali più intelligenti e sicuri, progettati in modo sostenibile per offrire un'elevata produttività anche fuori ufficio.
DELL Latitude 3550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155U. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,81 kg
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 57 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di memoria SSD | QLC |
NVMe | Sì |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 100 |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tasto copilota | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Microsoft Copilot | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, TNR |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 220 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Jack DC-in | Sì |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 140 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione WiFi | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,81 kg |
Larghezza | 359 mm |
Profondità | 239,7 mm |
Altezza | 20,4 mm |
Altezza (anteriore) | 1,81 cm |
Altezza (posteriore) | 2,04 cm |
Impronta di carbonio | |
Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | No |
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche | |
Supporto RAID | No |