
















Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Elegante e con prestazioni elevate, con l'accelerazione dell'IA che fanno brillare le PMI
Migliora la tua attività con la potenza di elaborazione per un processo decisionale basato sui dati, funzionalità di IA integrate e portabilità slim- Laptop sottile ed elegante da 14" con processori Intel® Core™ Ultra (Serie 2) per utenti di PMI
- Gli acceleratori di IA integrati aumentano la produttività nell'analisi dei dati e nelle attività di apprendimento automatico
- Accedi a Lenovo Yoga Pen (opzionale) per prendere appunti digitali e facilitare il flusso di lavoro
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 255U. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
| Design | |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 255U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Office |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 60 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,64 kg |
| Larghezza | 313 mm |
| Profondità | 224 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,85 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |