









Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
DELL XPS 14 9440, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 3200 x 2000 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Platino |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5") |
Risoluzione del display | 3200 x 2000 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 3.2K |
Tipo di pannello | OLED |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Schermo antiriflesso | No |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 155H |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | Not available |
Slot memoria | Non disponibile |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 7467 MT/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Risoluzione massima della scheda grafica discreta | 3840 x 2160 Pixel |
Audio | |
Sistema audio | MaxxAudio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 6 |
Voltaggio della batteria | 11,7 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 270 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione WiFi | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,8 kg |
Larghezza | 320 mm |
Profondità | 216 mm |
Altezza | 18 mm |
Altezza (anteriore) | 6,7 mm |
Altezza (posteriore) | 1,8 cm |
Impronta di carbonio | |
Versione PAIA | 1.4.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | No |
Pennino | No |
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche | |
Supporto RAID | No |