












Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
DELL XPS 13 9350, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Platino |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 34 cm (13.4") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD+ |
Tipo di pannello | WVA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 169 ppi (punti per pollice) |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Tecnologia per la sicurezza degli occhi | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Modello del processore | 258V |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Core a bassa efficienza energetica | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 37 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 MT/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC1318 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 5760 Mbit/s |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tasto copilota | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Software forniti | Intel® ME Disabled feature |
Microsoft Copilot | Sì |
Copilot+ PC | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | ExpressSign-In |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,55 V |
Tempo di ricarica | 2 h |
Peso della batteria | 220 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 1,7 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,19 kg |
Larghezza | 295,3 mm |
Profondità | 199,1 mm |
Altezza | 15,3 mm |
Impronta di carbonio | |
Versione PAIA | 1.4.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |