





Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
HP Z1 Tower G1i, Intel Core Ultra 5, 225, 16 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Pro
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 225 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 GHz |
| Cache processore | 20 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 121 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni totali del processore fino a | 23 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 4 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Chipset scheda madre | Intel Q870 |
| Protezione della password | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Slot espansione | |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Nome del colore | Black |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Support Assistant | Sì |
| Intelligenza Artificiale HP | AI Workstation, AI PC |
| Segmento HP | Business |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 337 mm |
| Profondità | 308 mm |
| Altezza | 337 mm |
| Peso | 5,51 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 287 mm |
| Profondità imballo | 400 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell'imballo | 7,67 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |