







Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
HP ProOne 440 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Prestazioni di classe enterprise. Design All-in-One
HP ProOne 440 All-in-One offre prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del più recente processore Intel[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.[4]
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Modello del processore | i5-13500T |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,6 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Massima potenza turbo | 92 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Grafica | |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Nero pece |
| Blocco cavo | Sì |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Paese di origine | Cina |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
| Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; Abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate On Device Installation |
| Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (download); HP Manageability Kit Gen 5 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122928798 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 47 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
| Peso (con supporto) | 7,77 kg |
| Peso | 7,77 kg |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Peso dell'imballo | 12,7 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Altre caratteristiche | |
| Servizio di supporto incluso | 2 anni di supporto HP on-site HW giorno lavorativo successivo per desktop. Per le condizioni generali complete consultare l’indirizzo https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385ITE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ITE.pdf |