










Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,15 x 0,15 mm |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Sensore a infrarossi (IR) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 4 |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Formato audio integrato | DTS Virtual:X |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB Type-C + USB Type-A |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Comandato a distanza | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumi | 46 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 236 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 225,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 540,5 mm |
| Peso (con supporto) | 7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 75,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 354 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Profondità imballo | 161 mm |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Peso dell'imballo | 10,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 105 |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; Applicazione WW; ICE; UAE; GS; EE Ucraina; EE Bielorussia; MEPS Corea; CEL Grade 2 |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497774573 |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |