- -400,00 €

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM062W, AMD Ryzen™ 9, 2,5 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 2000 GB
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM062W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 9, Modello del processore: 7945HX, Frequenza del processore: 2,5 GHz. Dimensioni schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2000 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 610M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Anno di introduzione | 2023 |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Dimensioni del secondo schermo | 35,6 cm (14") |
risoluzione secondo display | 3840 x 1100 Pixel |
Tipo del secondo pannello di visualizzazione | IPS |
Posizione del secondo display | Alto |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Modello del processore | 7945HX |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Cache processore | 80 MB |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 2000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 2000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 2000 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
AMD FreeSync | Sì |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Numero dei microfoni | 3 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 6.0 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
Struttura tastiera | AZERTY |
tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 16,9 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,67 kg |
Larghezza | 355 mm |
Profondità | 266 mm |
Altezza (anteriore) | 2,05 cm |
Altezza (posteriore) | 2,97 cm |
Scheda tecnica