

ASUS VivoBook Pro 15 OLED K6500ZE-MA161W, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 2.8K 2880 x 1620 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS VivoBook Pro 15 OLED K6500ZE-MA161W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-12700H. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 2.8K 2880 x 1620 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Cool Silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 2880 x 1620 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 2.8K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Lucida |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Modello del processore | i7-12700H |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
TDP-down configurabile | 35 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA Max-Q | Sì |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Fingerprint | Si |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 7,5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,8 kg |
Larghezza | 359,8 mm |
Profondità | 234,3 mm |
Altezza (anteriore) | 1,89 cm |
Altezza (posteriore) | 1,99 cm |
Scheda tecnica