- In saldo!

DELL Precision 7550, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 2,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acquisti in totale sicurezza
Affidamento al vettore in 24/48h
Restituzione per diritto di recesso
Pagamenti sicuri con 3D Secure
Più sottile e potente che mai
La workstation portatile da 15" Dell più potente, con intelligenza artificiale. Dotata dei più recenti processori Intel® Core® e Xeon®, di scheda grafica NVIDIA® e Dell Optimizer per Precision.
DELL Precision 7550. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di decima generazione, Modello del processore: i7-10850H, Frequenza del processore: 2,7 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA Quadro RTX 3000. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Design | |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | WVA |
Tipologia HD | Full HD |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Schermo antiriflesso | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Modello del processore | i7-10850H |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 128 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC4 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3281 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
SmartCard slot | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 201897 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 6 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 9,23 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,45 kg |
Larghezza | 260 mm |
Profondità | 242 mm |
Altezza (anteriore) | 2,5 cm |
Altezza (posteriore) | 2,74 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 505 mm |
Profondità imballo | 89 mm |
Altezza imballo | 342 mm |
Peso dell'imballo | 4,55 kg |
Scheda tecnica