- In saldo!

ASUS ZenBook UX482EG-HY067R, Intel® Core™ i7 di undicesima generazione, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUS ZenBook UX482EG-HY067R. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di undicesima generazione, Modello del processore: i7-1165G7, Frequenza del processore: 2,8 GHz. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® MX450, Memoria: 2GB GDDR6. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Celestial Blue
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Celestial Blue |
Nome del colore | Celestial Blue |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Doppio schermo | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Modello del processore | i7-1165G7 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 12 MB |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® MX450 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ScreenPad™ Plus |
Tastiera numerica | No |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 196449 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Sicurezza | |
Windows Hello | Sì |
Protezione della password | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 323 mm |
Profondità | 223 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Scheda tecnica