- Nuovo









Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
DELL Pro Max 16 Plus MB16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Magnetite |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView Plus |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 265HX |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,6 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,3 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 33 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | CSoDIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x CSoDIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6400 MT/s |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8,29 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 5760 Mbit/s |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto copilota | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | TNR, Express Charge Boost capable |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Voltaggio della batteria | 11,7 V |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 90 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Noble |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dell ControlVault | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,55 kg |
| Larghezza | 360 mm |
| Profondità | 258,6 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,73 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,9 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |