- Nuovo











Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
DELL DC16250, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2,5 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Accelerometro | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto copilota | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Voltaggio della batteria | 11,25 V |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso della batteria | 180 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 357,3 mm |
| Profondità | 250,6 mm |
| Altezza | 18,2 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,67 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,82 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Pennino | No |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto RAID | No |