










Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lenovo ThinkPad T1g Gen 8, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 265H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 97 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 75 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | LPCAMM2 |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| NVMe | Sì |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Audio | |
| Chip audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, ITA, DUT |
| Software forniti | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 140 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di schede intelligente | No |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | TCO MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,84 kg |
| Larghezza | 354,3 mm |
| Profondità | 241 mm |
| Altezza (anteriore) | 9,9 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,58 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici