








Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
HP Elite x360 830 G11, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Superficie display | Lucida |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modello del processore | 155U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Struttura memoria | Not available |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Sure View | Sì |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Intelligenza Artificiale HP | AI PC |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122828708 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, GS mark, RoHS |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; Cornice del display e alloggiamenti degli altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; 55% di plastica riciclata post-consumo; 75% di metallo riciclato |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,31 kg |
| Larghezza | 300 mm |
| Profondità | 216,1 mm |
| Altezza (anteriore) | 8 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,62 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 449 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 13 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Servizio di supporto incluso | 1 anno di HP Wolf Pro Security Edition. Per le condizioni generali complete consultare l’indirizzo https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-1150ITE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ITE.pdf |
| Codice UNSPSC | 43211503 |