

















Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
HP EliteBook 6 G1q Next Gen AI, Qualcomm Snapdragon, 3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 512 GB
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Processore | |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Generazione del processore | Snapdragon X |
| Modello del processore | X1-26-100 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tasto copilota | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Sì |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,44 kg |
| Larghezza | 318,6 mm |
| Profondità | 224,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,09 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,7 cm |