- Nuovo











Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
DELL XPS 14 DA14260, Intel Core Ultra X7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 2.8K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Rivestimento antimacchia | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 242,6 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra X7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modello del processore | 358H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,9 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1500 MHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 80 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 9600 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc B390 |
| Audio | |
| Sistema audio | MaxxAudio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 Pixel |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, DUT, Francese, Tedesca, ITA |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti | Intel® ME Disabled |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Voltaggio della batteria | 11,49 V |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso della batteria | 252 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 93 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,36 kg |
| Larghezza | 309,5 mm |
| Profondità | 209,7 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |