










Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
DELL Pro 14 Essential PV14250, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Densità di Pixel | 162 ppi (punti per pollice) |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3254 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti | McAfee Business Protection 1-year Windows System Driver |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Voltaggio della batteria | 15 V |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso della batteria | 230 g |
| Gestione energetica | |
| Jack DC-in | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Shock di non-funzionamento | 140 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,69 kg |
| Larghezza | 314 mm |
| Profondità | 226,2 mm |
| Altezza | 18,1 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,81 cm |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |