






Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
HP ProBook 440 G11, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Pike Silver |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modello del processore | 125U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,3 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,8 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Prestazioni della NPU fino a | 11 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1080 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Intelligenza Artificiale HP | AI PC |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990312323 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 20% di plastica riciclata post-consumo; L'alloggiamento dell'altoparlante e la ventola di sistema contengono plastica potenzialmente destinata agli oceani; 50% di metallo riciclato |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,39 kg |
| Larghezza | 318,6 mm |
| Profondità | 224,4 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,09 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,7 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 449 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Peso dell'imballo | 1,39 kg |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 13 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Servizio di supporto incluso | 3 anni di assistenza HP con ritiro e consegna a domicilio solo per notebook. Per le condizioni generali complete consultare l’indirizzo https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ITE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ITE.pdf |
| Codice UNSPSC | 43211503 |