










Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lo shopping online del tuo PC più conveniente di sempre
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2, Intel Core Ultra 7, 31,2 cm (12.3"), 1920 x 1280 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
| Materiale della scocca | Alluminio, Magnesio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 31,2 cm (12.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1280 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 3:2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Gamma di colori | 100% |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modello del processore | 164U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 400 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 30 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Installato |
| Controllore WWAN | Quectel EM160R-GL |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Tastiera | |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Durata batteria | 12,47 h |
| Riproduzione video continua (max) | 17,52 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 6 ErP Lot 26 TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,1 kg |
| Larghezza | 283,3 mm |
| Profondità | 208,1 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Peso (modalità tablet) | 760 g |
| Larghezza (modalità tablet) | 28,3 cm |
| Profondità (modalità tablet) | 20,4 cm |
| Altezza (modalità tablet) | 8,8 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Pennino | Sì |
| Contenuto della confezione | ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Folio Keyboard |
| Altre caratteristiche | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici