- In saldo!

DELL OptiPlex 5270, 54,6 cm (21.5"), Full HD, Intel® Core™ i5 di nona generazione, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro
Acquisti in totale sicurezza
Affidamento al vettore in 24/48h
Restituzione per diritto di recesso
Pagamenti sicuri con 3D Secure
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Formato | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di nona generazione |
Modello del processore | i5-9500 |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 9 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC3246 |
Sistema audio | Waves MaxxAudio Pro |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2 MP |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Pop-up |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Uscita audio | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento supportato | Orizzontale |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 47/63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Penna | |
Penna inclusa | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 498 mm |
Profondità | 225 mm |
Peso | 8,34 kg |
Larghezza (senza supporto) | 49,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,45 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,9 cm |
Peso (senza supporto) | 5,33 kg |
Larghezza imballo | 798 mm |
Profondità imballo | 192 mm |
Altezza imballo | 486 mm |
Peso dell'imballo | 12,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di supporto | Supporto regolabile in altezza |
Scheda tecnica
Commenti (0)